Türkiye’nin 2016 yılı vergi rekortmeni, Semahat Sevim Arsel oldu. Türkiye’nin 2016 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan 100 mükelleften 53 tanesi isim ve firma bilgilerinin açıklanmasını istemedi. İlk 100 vergi mükellefinin 32 tanesi İstanbul’dan. Gaziantep’ten 7, Eskişehir’den 3, Ankara ve Bursa’dan 2, İzmir’den ise bir isim listede yer almayı başarabildi.
Liste şu şekilde:
1 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | 46.885.202,91 | |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | 45.173.554,47 | ANKARA |
3 | ŞARİK TARA | 33.500.757,92 | İSTANBUL |
4 | SUNA KIRAÇ | 28.660.951,69 | İSTANBUL |
5 | (*) | (*) | (*) |
6 | (*) | (*) | (*) |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | (*) | (*) | (*) |
9 | MEHMET ÖMER KOÇ | 21.590.081,41 | İSTANBUL |
10 | (*) | (*) | (*) |
11 | (*) | (*) | (*) |
12 | (*) | (*) | (*) |
13 | (*) | (*) | (*) |
14 | (*) | (*) | (*) |
15 | FERİT FAİK ŞAHENK | 16.312.318,68 | İSTANBUL |
16 | HASAN FEHMİ DEMİR | 16.256.438,42 | İSTANBUL |
17 | MEHMET SİNAN TARA | 15.977.913,63 | İSTANBUL |
18 | ERMAN ILICAK | 14.158.168,86 | ANKARA |
19 | (*) | (*) | (*) |
20 | VELİ ERGİN İMRE | 11.198.656,85 | İSTANBUL |
21 | (*) | (*) | (*) |
22 | (*) | (*) | (*) |
23 | OSMAN TURGAY DURAK | 10.329.648,42 | İSTANBUL |
24 | İSMAİL TARMAN | 10.215.034,36 | İSTANBUL |
25 | (*) | (*) | (*) |
26 | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) |
28 | VİLDAN GÜLÇELİK | 9.094.992,30 | İSTANBUL |
29 | (*) | (*) | (*) |
30 | ÖZCAN TAHİNCİOĞLU | 8.418.434,55 | İSTANBUL |
31 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | 8.121.599,77 | İSTANBUL |
32 | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) |
34 | AHMED PEKİN | 7.505.549,40 | İSTANBUL |
35 | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) |
38 | ALİ ACUN ILICALI | 7.230.119,35 | İSTANBUL |
39 | TOMRİS TAŞKENT | 6.389.583,46 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) |
41 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | 6.301.950,53 | İSTANBUL |
42 | (*) | (*) | (*) |
43 | SEVDA GÜLÇELİK | 6.078.171,03 | İSTANBUL |
44 | (*) | (*) | (*) |
45 | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) |
47 | (*) | (*) | (*) |
48 | SALİH TUNÇ LOKMANHEKİM | 5.924.478,98 | İSTANBUL |
49 | FERİZAN PEKER | 5.890.172,18 | İSTANBUL |
50 | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) |
53 | ERKUT SOYAK | 5.744.128,14 | İSTANBUL |
54 | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) |
58 | (*) | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) | (*) |
60 | (*) | (*) | (*) |
61 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | 5.640.745,81 | GAZİANTEP |
62 | (*) | (*) | (*) |
63 | BÜLENT BULGURLU | 5.541.548,72 | İSTANBUL |
64 | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) |
66 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | 5.408.642,79 | GAZİANTEP |
67 | MEHMET TURGUT YILMAZ | 5.344.287,24 | İSTANBUL |
68 | ŞEFİKA KURT | 5.296.632,99 | İSTANBUL |
69 | MUHARREM YILMAZ | 5.293.269,31 | BURSA |
70 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | 5.239.551,82 | İSTANBUL |
71 | (*) | (*) | (*) |
72 | (*) | (*) | (*) |
73 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | 5.227.800,17 | ESKİŞEHİR |
74 | ALİ GÜLÇELİK | 5.187.804,44 | İSTANBUL |
75 | SUZAN SABANCI DİNÇER | 5.138.307,11 | İSTANBUL |
76 | (*) | (*) | (*) |
77 | LUCİEN ARKAS | 5.078.175,39 | İZMİR |
78 | HAKAN KONUKOĞLU | 5.056.224,53 | GAZİANTEP |
79 | (*) | (*) | (*) |
80 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | 5.024.012,65 | GAZİANTEP |
81 | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) |
83 | FATİH KONUKOĞLU | 4.970.027,19 | GAZİANTEP |
84 | ÖMER ALİ ÜRÜNDÜL | 4.955.054,29 | İSTANBUL |
85 | (*) | (*) | (*) |
86 | (*) | (*) | (*) |
87 | SALİH ALBAYRAK | 4.777.961,25 | İSTANBUL |
88 | (*) | (*) | (*) |
89 | CEM YILMAZ | 4.712.274,61 | İSTANBUL |
90 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 4.637.811,30 | İSTANBUL |
91 | SAMİ KONUKOĞLU | 4.612.570,86 | GAZİANTEP |
92 | (*) | (*) | (*) |
93 | TEKİN ESEN | 4.445.891,40 | İSTANBUL |
94 | GÜLDEN KANATLI DERBİL | 4.437.414,64 | ESKİŞEHİR |
95 | AYDAN KANATLI | 4.436.561,43 | ESKİŞEHİR |
96 | CENGİZ KONUKOĞLU | 4.411.178,61 | GAZİANTEP |
97 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | 4.389.121,94 | BURSA |
98 | (*) | (*) | (*) |
99 | (*) | (*) | (*) |
100 | (*) |
Yorum Gönder